Bạn đang phân vân không biết xe của mình đang dùng loại gạt mưa có kích thước ra sao để lựa chọn cho phù hợp. Bạn sẽ không còn lo lắng về vấn đề này nữa. Bạn sẽ biết chính xác được thông tin cụ thể từ đời xe, gạt mưa xe ô tô bên lái, bên phụ cũng như gạt mưa phía sau xe của mình. Dựa vào các thông tin trên bạn có thể lựa chọn các dòng sản phẩm thuộc các thương hiệu gạt mưa sao cho phù hợp nhất với xe của mình. Theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!
3 cách kiểm tra kích thước gạt mưa xe ô tô chính xác nhất
Như các bạn đã biết thì tùy vào từng hãng xe hay là từng đời xe thì các bạn sẽ có kích thước gạt mưa khác nhau. Nếu chọn sai kích thước thanh gạt bị va chạm vào nhau hoặc tràn ra khỏi mép kính.
Dưới đây là 3 cách kiểm tra kích thước gạt mưa xe ô tô đơn giản và nhanh nhất:
Tra cứu theo dòng xe và đời xe
Đây là cách nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác khi bạn không nắm rõ kích thước gạt xe mình đang sử dụng. Mỗi đời xe sẽ có một quy chuẩn riêng. Bạn có thể kiểm tra tại Sổ tay hướng dẫn sử dụng xe: Thông tin này thường nằm ở mục “Bảo trì” hoặc “Chăm sóc kính chắn gió”. Hoặc tra cứu online kích thước gạt mưa cho xe bạn đang sử dụng trên google.
Kiểm tra mã số trên thanh gạt cũ
Một số hãng gạt mưa cao cấp thường in mã sản phẩm hoặc kích thước trực tiếp trên khung thanh gạt hoặc bao bì cũ. Kích thước này thường được tính bằng Inch hoặc Milimet (mm).
Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin trên gạt cũ để chắc chắn hơn về kích thước chuẩn phù hợp.
Đo trực tiếp bằng thước
Đây là biện pháp thủ công nhất, bạn có thể sử dụng thước sau đó nâng thanh gạt lên và đo chiều dài của lưỡi cao su từ đầu này đến đầu kia.
Hầu hết các xe hiện nay có hai thanh gạt với kích thước không bằng nhau (bên lái thường dài hơn bên phụ). Hãy đo cả hai thanh.

Bảng quy đổi kích thước gạt mưa phổ biến
Dưới đây là bảng kích thước gạt mưa phổ biến quy đổi theo đơn vị mm và inch. .Bạn có thể tham khảo chỉ số dưới đây để lựa chọn đúng size gạt mưa cho xe của mình.
| Milimet (mm) | Inch (“) |
| 350 mm | 14 inch |
| 400 mm | 16 inch |
| 450 mm | 18 inch |
| 500 mm | 20 inch |
| 550 mm | 22 inch |
| 600 mm | 24 inch |
| 650 mm | 26 inch |
Bảng kích thước gạt mưa ô tô chi tiết từng dòng xe
HÃNG XE
| DÒNG XE
| NĂM SẢN XUẤT
| BÊN LÁI | BÊN PHỤ | Si-TECH
| ||
INCH | mm | INCH | mm | ||||
| AUDI | A1 (8X) | 2011 | 24 | 600 | 15 | 380 | B |
| AUDI | A3 | 2003 – 2004 | 24 | 600 | 19 | 475 | B |
| AUDI | A3 (8P) | 2005 – 2012 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| AUDI | A3 (8V) | 2013 | 26 | 650 | 18 | 450 | B |
| AUDI | A4 (B8, B9) | 2008 | 24 | 600 | 20 | 500 | B |
| AUDI | A5 (8T) | 2008 | 24 | 600 | 20 | 500 | B |
| AUDI | A6 (C7) | 2011 | 24 | 600 | 21 | 530 | B |
| AUDI | A7 (4G) | 2011 | 24 | 600 | 21 | 530 | B |
| AUDI | Q3 (8U) | 2012 | 24 | 600 | 20 | 500 | B |
| AUDI | Q5 (8R, FY) | 2008 | 24 | 600 | 20 | 500 | B |
| AUDI | Q7 [4L] | 2006 – 2015 | 26 | 650 | 26 | 650 | A |
| AUDI | Q7 [4MB]/ SQ7 | 2015 | 26 | 650 | 20 | 500 | B |
| AUDI | TT [8J3, 8J9] COUPÉ/CABRIOLET | 2006 – 2014 | 22 | 550 | 21 | 530 | A |
| AUDI | TT [FV3] | 2014 | 24 | 600 | 20 | 500 | B |
| BMW | 1 SERIES – E81/82/87/88 | 2004 – 2013 | 20 | 500 | 20 | 500 | A |
| BMW | 1 SERIES – F20/F21/F22 | 2011 – 2019 | 22 | 550 | 18 | 450 | A |
| BMW | 3 SERIES – E46 | 1998 – 2005 | 23 | 550 | 20 | 500 | U/J |
| BMW | 3 SERIES – E90, E91 | 2005 – 2009 | 24 | 600 | 19 | 475 | B |
| BMW | 3 SERIES – E90, E91 | 2009 – 2012 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| BMW | 3 SERIES – F30, F34 | 2012 – 2019 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| BMW | 3 SERIES (E30) – CABRIOLET/ TOURING | 1982 – 1995 | 20 | 500 | 20 | 500 | U/J |
| BMW | 3 SERIES (E36) COMPACT | 1994 – 1996 | 20 | 500 | 20 | 500 | U/J |
| BMW | 3 SERIES (E36) COUPE/ CABRIOLET | 1991 – 1999 | 21 | 530 | 20 | 500 | U/J |
| BMW | 3 SERIES [F31] TOURING | 2012 – 2019 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| BMW | 4 SERIES – F32, F33, F36 | 2013 | 24 | 600 | 18 | 450 | A |
| BMW | 5 GT-SERIES (F07) 5 DOOR | 2009 – 2017 | 26 | 650 | 18 | 450 | A |
| BMW | 5 SERIES – E60, E61 | 2003 | 24 | 600 | 23 | 550 | A |
| BMW | 5 SERIES – F10, F11 | 2010 – 2016 | 26 | 650 | 18 | 450 | A |
| BMW | 5 SERIES – G30 / G31 | 2017 | 26 | 650 | 19 | 475 | A |
| BMW | 6 SERIES – E63 | 2004 | 24 | 600 | 23 | 550 | A |
| BMW | 6 SERIES – F06, F12, F13 | 2011 | 26 | 650 | 17 | 430 | A |
| BMW | 7 SERIES – E65, E66 | 2001 | 24 | 600 | 24 | 600 | U/J |
| BMW | 7 SERIES – F01, F02 | 2009 – 2015 | 26 | 650 | 18 | 450 | A |
| BMW | 7 SERIES – G11, G12 | 2015 | 26 | 650 | 19 | 475 | A |
| BMW | M2 – F22, F87 | 2014 | 22 | 550 | 18 | 450 | A |
| BMW | M3 – E92, E93 | 2009 – 2014 | 24 | 600 | 16 | 400 | A |
| BMW | M3 – F80 | 2014 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| BMW | M4 – F82, F83 | 2014 | 24 | 600 | 18 | 450 | A |
| BMW | M5 – F10 | 2011 | 26 | 650 | 18 | 450 | A |
| BMW | X1 – E84 | 2009 – 2015 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| BMW | X1 – F48 | 2015 | 26 | 650 | 16 | 400 | B |
| BMW | X3 – E83 | 2004 | 22 | 550 | 20 | 500 | U/J |
| BMW | X3 – F25 | 2010 | 26 | 650 | 20 | 500 | B |
| BMW | X4 – F26 | 2014 | 26 | 650 | 20 | 500 | B |
| BMW | X5 – E70 | 2007 – 2011 | 24 | 600 | 20 | 500 | B |
| BMW | X5 – E70 | 2012 – 2013 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| BMW | X5 – F15 | 2013 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| BMW | X5 (E53) | 2000 – 2007 | 24 | 600 | 22 | 550 | U/J |
| BMW | X6 – E71 | 2008 – 2012 | 24 | 600 | 20 | 500 | B |
| BMW | X6 – E71 | 2012 – 2013 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| BMW | X6 – F16 / F86 | 2015 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| BMW | Z4 – E85, E86 | 2002 – 2009 | 21 | 530 | 20 | 500 | U/J |
| BMW | Z4 (E89) | 2009 | 21 | 530 | 20 | 500 | U/J |
| CHEVROLET | AVEO | 2004 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| CHEVROLET | AVEO 2 4/5 DOOR | 2011 | 26 | 650 | 14 | 350 | A |
| CHEVROLET | CAMARO COUPE/ CABRIOLET | 2009 – 2016 | 24 | 600 | 21 | 530 | U/J |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2013 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| CHEVROLET | COLORADO 2.5 DIESEL / 3.0 4WD | 2004 – 2006 | 21 | 530 | 18 | 450 | U/J |
| CHEVROLET | COLORADO 2.5 DIESEL / 3.0 4WD | 2011 – 2015 | 22 | 550 | 18 | 450 | B |
| CHEVROLET | CRUZE | 2009 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| CHEVROLET | ORLANDO | 2013 | 24 | 600 | 19 | 475 | U/J |
| CHEVROLET | SPARK | 2005 | 20 | 500 | 14 | 350 | U/J |
| FORD | ECOSPORT | 2013 | 22 | 550 | 16 | 400 | A |
| FORD | ESCAPE SUV 2.0 | 2001 | 19 | 475 | 19 | 475 | U/J |
| FORD | EVEREST | 2003 – 2014 | 18 | 450 | 18 | 450 | U/J |
| FORD | EVEREST | 2015 | 24 | 600 | 15 | 380 | A |
| FORD | EXPLORER | 2001 | 22 | 550 | 22 | 550 | U/J |
| FORD | FIESTA [JD, JH, JA8, JR8] | 2010 | 26 | 650 | 16 | 400 | A |
| FORD | FIESTA 5 | 2002 – 2008 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| FORD | FOCUS | 2005 – 2011 | 26 | 650 | 17 | 430 | B |
| FORD | FOCUS | 2011 – 2014 | 29 | 700 | 29 | 700 | A |
| FORD | MONDEO 2 4/5 DOOR/ CLIPPER | 2001 – 2007 | 22 | 550 | 20 | 500 | U/J |
| FORD | MONDEO 3 | 2007 – 2014 | 26 | 650 | 19 | 475 | A |
| FORD | MONDEO 4 | 2015 | 27 | 650 | 27 | 650 | A |
| FORD | MUSTANG | 2015 | 22 | 550 | 20 | 500 | A |
| FORD | RANGER | 2000 | 18 | 450 | 18 | 450 | U/J |
| FORD | RANGER / WILDTRAK [T6] | 2012 – 2017 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| FORD | RANGER WILDTRAK | 2018 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| FORD | RANGER WILDTRAK | 2016 | 24 | 600 | 15 | 380 | A |
| FORD | TRANSIT 2000 | 2006 – 2013 | 26 | 650 | 22 | 550 | U/J |
| HONDA | ACCORD (7TH-GEN) | 2003 – 2007 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| HONDA | ACCORD (8TH-GEN) | 2008 – 2012 | 24 | 600 | 22 | 550 | U/J |
| HONDA | ACCORD (9TH-GEN) | 2013 – 2017 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| HONDA | BRIO | 2011 – 2018 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| HONDA | BR-V | 2016 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| HONDA | CITY [3A] 3TH-GEN | 1996 – 2002 | 19 | 475 | 18 | 450 | U/J |
| HONDA | CITY [GD] 4TH-GEN | 2003 – 2008 | 24 | 600 | 14 | 350 | U/J |
| HONDA | CITY [GM] 5TH-GEN | 2008 – 2013 | 24 | 600 | 14 | 350 | U/J |
| HONDA | CITY [GM] 6TH-GEN | 2014 | 26 | 650 | 14 | 350 | U/J |
| HONDA | CIVIC 1.5, 1.8 (10TH-GEN) [FC] | 2016 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| HONDA | CIVIC 1.7 VTEC [EM] (7TH-GEN) | 2001 – 2005 | 21 | 530 | 19 | 475 | U/J |
| HONDA | CIVIC 1.8, 2.0 (8TH-GEN) [FD] | 2006 – 2011 | 26 | 650 | 22 | 550 | U/J |
| HONDA | CIVIC 1.8, 2.0 (9TH-GEN) [FB] | 2012 – 2015 | 26 | 650 | 22 | 550 | U/J |
| HONDA | CR-V IV [RM] | 2012 – 2016 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| HONDA | CR-V V [RW] | 2017 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| HONDA | CR-Z | 2010 – 2014 | 26 | 650 | 20 | 500 | U/J |
| HONDA | HR-V | 2016 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| HONDA | JAZZ / FIT | 2002 – 2013 | 24 | 600 | 14 | 350 | U/J |
| HONDA | JAZZ / FIT | 2013 | 26 | 650 | 14 | 350 | U/J |
| HONDA | ODYSSEY | 1999 – 2004 | 24 | 600 | 21 | 530 | U/J |
| HONDA | ODYSSEY | 2005 | 26 | 650 | 22 | 550 | U/J |
| HONDA | PRELUDE | 1997 – 2001 | 20 | 500 | 18 | 450 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | ACCENT [LC] | 1999 – 2005 | 20 | 500 | 18 | 450 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | ACCENT [MC] | 2005 – 2010 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | ACCENT [RB] | 2011 – 2017 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | AVANTE [HD] | 2007 – 2010 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | ELANTRA [4/5 DOOR] | 2000 – 2006 | 20 | 500 | 18 | 450 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | ELANTRA [AD] | 2016 | 26 | 650 | 14 | 350 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | ELANTRA [MD] | 2011 – 2015 | 26 | 650 | 14 | 350 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | GETZ | 2002 – 2011 | 22 | 550 | 14 | 350 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | GRANDEUR | 2006 – 2009 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | H-1 | 2008 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | I 20 5 DOOR | 2014 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | I 20 ACTIVE 5 DOOR | 2015 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | I10 | 2008 – 2013 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | I10 | 2013 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | I30 [FD] | 2007 – 2011 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | I30 [GD] | 2012 | 26 | 650 | 14 | 350 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | I40 [VF] | 2012 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | IONIQ | 2017 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | MATRIX | 2001 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | SANTA FE [CM] | 2007 – 2012 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | SANTA FE [DM] | 2013 – 2018 | 26 | 650 | 14 | 350 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | SANTA FE [SM] | 2001 – 2006 | 22 | 550 | 20 | 500 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | SONATA [EF] | 1998 – 2005 | 22 | 550 | 20 | 500 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | SONATA [LF] | 2015 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | SONATA [NF] | 2005 – 2010 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | SONATA [YF] | 2010 – 2014 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | STAREX | 2007 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | TUCSON [JM] | 2005 – 2010 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | TUCSON [LM] | 2010 – 2015 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | TUCSON [TL] | 2016 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | VELOSTER [FS] | 2011 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| HYUNDAI / INOKOM | XG | 1999 – 2005 | 22 | 550 | 20 | 500 | U/J |
| INFINITI | Q 30 5 DOOR | 2015 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| INFINITI | Q50 | 2013 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| INFINITI | Q60 | 2013 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| INFINITI | Q70 / Q70L | 2014 | 26 | 650 | 19 | 475 | U/J |
| INFINITI | QX70 | 2013 | 24 | 600 | 19 | 475 | U/J |
| ISUZU | D-MAX 2.5 DIESEL TURBO | 2002 | 21 | 530 | 19 | 475 | U/J |
| ISUZU | D-MAX 3.0 DIESEL TURBO | 2011 | 22 | 550 | 18 | 450 | U/J |
| ISUZU | MU-X | 2013 | 21 | 530 | 19 | 475 | U/J |
| JAGUAR | F-PACE | 2016 | 26 | 650 | 19 | 475 | A |
| JAGUAR | F-TYPE | 2013 | 22 | 550 | 21 | 530 | U/J |
| JAGUAR | XE | 2015 | 28 | 700 | 17 | 430 | A |
| JAGUAR | XF | 2008 – 2015 | 23 | 550 | 19 | 475 | A |
| JAGUAR | XF / XF R/ XF SPORTBRAKE | 2015 | 28 | 700 | 16 | 400 | A |
| JAGUAR | XJ | 2010 | 23 | 550 | 19 | 475 | A |
| JAGUAR | XK / XKR COUPE/ CABRIOLET | 2006 – 2014 | 22 | 550 | 21 | 530 | U/J |
| JEEP | CHEROKEE | 2001 – 2012 | 19 | 475 | 19 | 475 | U/J |
| JEEP | CHEROKEE | 2014 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| JEEP | COMMANDER | 2006 – 2009 | 18 | 450 | 18 | 450 | U/J |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1993 – 1999 | 20 | 500 | 20 | 500 | U/J |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1999 – 2005 | 21 | 530 | 21 | 530 | U/J |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2005 – 2011 | 21 | 530 | 21 | 530 | U/J |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 – 2013 | 22 | 550 | 21 | 530 | U/J |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2013 | 22 | 550 | 21 | 530 | U/J |
| JEEP | PATRIOT | 2007 – 2012 | 21 | 530 | 21 | 530 | U/J |
| JEEP | RENEGADE | 2014 | 22 | 550 | 20 | 500 | A |
| JEEP | WRANGLER | 2007 | 14 | 350 | 14 | 350 | U/J |
| KIA / NAZA | CARENS | 2001 – 2005 | 24 | 600 | 19 | 475 | U/J |
| KIA / NAZA | CARENS II | 2005 – 2015 | 22 | 550 | 18 | 450 | U/J |
| KIA / NAZA | CARNIVAL / RIA | 1999 – 2006 | 24 | 600 | 24 | 600 | U/J |
| KIA / NAZA | CARNIVAL GRAND | 2016 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| KIA / NAZA | CERATO | 2004 – 2007 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| KIA / NAZA | CERATO | 2013 | 26 | 650 | 14 | 350 | U/J |
| KIA / NAZA | FORTE | 2010 – 2013 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| KIA / NAZA | OPTIMA K5 | 2010 – 2015 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| KIA / NAZA | PICANTO / SURIA | 2004 – 2011 | 22 | 550 | 14 | 350 | U/J |
| KIA / NAZA | PICANTO / SURIA | 2011 – 2017 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| KIA / NAZA | PICANTO / SURIA | 2017 | 24 | 600 | 14 | 350 | U/J |
| KIA / NAZA | PICANTO [JA] | 2017 | 24 | 600 | 14 | 350 | U/J |
| KIA / NAZA | PREGIO | 2002 | 21 | 530 | 18 | 450 | U/J |
| KIA / NAZA | RIO [DC] | 2000 – 2004 | 21 | 530 | 18 | 450 | U/J |
| KIA / NAZA | RIO [JB] | 2005 – 2011 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| KIA / NAZA | RIO [UB] | 2012 – 2017 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| KIA / NAZA | RIO [YB] | 2017 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| KIA / NAZA | SORENTO [BL] | 2002 – 2009 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| KIA / NAZA | SORENTO [UM] | 2015 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| KIA / NAZA | SORENTO [XM] | 2010 – 2014 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| KIA / NAZA | SPECTRA | 2000 – 2004 | 21 | 530 | 19 | 475 | U/J |
| KIA / NAZA | SPECTRA 5 | 2005 – 2008 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| KIA / NAZA | SPORTAGE [JE/KM] | 2004 – 2010 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| KIA / NAZA | SPORTAGE [QL] | 2016 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| KIA / NAZA | SPORTAGE [SL] | 2010 – 2015 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| LAND ROVER | DISCOVERY II | 1999 – 2004 | 21 | 530 | 21 | 530 | U/J |
| LAND ROVER | DISCOVERY III | 2004 – 2009 | 22 | 550 | 22 | 550 | U/J |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV | 2009 – 2016 | 22 | 550 | 22 | 550 | U/J |
| LAND ROVER | EVOQUE CABRIOLET | 2016 | 24 | 600 | 21 | 530 | A |
| LAND ROVER | FREELANDER | 1997 – 2006 | 21 | 530 | 21 | 530 | U/J |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 | 2006 – 2014 | 24 | 600 | 20 | 500 | A |
| LAND ROVER | RANGE ROVER [L405] | 2013 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2011 | 23 | 550 | 21 | 530 | A |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT [L320] | 2005 – 2013 | 22 | 550 | 22 | 550 | U/J |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT [L494] | 2015 – 2016 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2018 | 26 | 650 | 19 | 475 | A |
| LEXUS | CT200H | 2010 | 26 | 650 | 18 | 450 | U/J |
| LEXUS | ES250, ES300 | 2012 | 24 | 600 | 19 | 475 | U/J |
| LEXUS | GS300 | 2006 | 24 | 600 | 20 | 500 | U/J |
| LEXUS | IS250 [E2] | 2006 | 22 | 550 | 20 | 500 | U/J |
| LEXUS | IS250 [E3] | 2013 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| LEXUS | LS460L | 2007 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| LEXUS | RX [AL20] | 2015 | 26 | 650 | 20 | 500 | A |
| LEXUS | RX350, RX450H | 2008 – 2015 | 26 | 650 | 22 | 550 | U/J |
| LEXUS | RX350 | 2015 – 2019 | 26 | 650 | 21 | 525 | F |
| LEXUS | NX200T | 2015 – 2020 | 26 | 650 | 16 | 400 | F |
| LEXUS | NX300 | 2020 | 26 | 650 | 16 | 400 | F |
| MAZDA | 2 [DE] | 2007 | 24 | 600 | 14 | 350 | U/J |
| MAZDA | 2 [DL, DJ] | 2014 | 22 | 550 | 16 | 400 | U/J |
| MAZDA | 3 [BK] | 2003 | 21 | 530 | 19 | 475 | U/J |
| MAZDA | 3 [BL] | 2009 – 2013 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| MAZDA | 3 [BM, BN] | 2014 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| MAZDA | 5 | 2005 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| MAZDA | 6 [GG] | 2002 – 2008 | 22 | 550 | 18 | 450 | U/J |
| MAZDA | 6 [GH] | 2008 -2012 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| MAZDA | 6 [GJ, GH] | 2013 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| MAZDA | BT 50 [B22, B32, UP] | 2011 – 2015 | 24 | 600 | 16 | 400 | U/J |
| MAZDA | BT-50 [CD, UN] | 2006 – 2011 | 18 | 450 | 18 | 450 | U/J |
| MAZDA | CX-3 | 2016 | 22 | 550 | 18 | 450 | U/J |
| MAZDA | CX-5 [KE, GH] | 2011 – 2017 | 24 | 600 | 18 | 450 | U/J |
| MAZDA | CX-5 [KF] | 2018 – 2022 | 24 | 600 | 18 | 450 | F |
| MAZDA | CX-7 / CX-9 | 2008 | 26 | 650 | 16 | 400 | U/J |
| MAZDA | MPV | 2000 – 2005 | 24 | 600 | 24 | 600 | U/J |
| MAZDA | MX-5 [NC] | 2006 | 18 | 450 | 18 | 450 | U/J |
| MAZDA | RX8 | 2003 | 20 | 500 | 18 | 450 | U/J |
| MAZDA | RX-8 | 2003 | 20 | 500 | 18 | 450 | U/J |
| MERCEDES BENZ | A CLASS [W168] | 1997 – 2004 | 26 | 650 | 22 | 550 | U/J |
| MERCEDES BENZ | A CLASS [W169] | 2004 – 2012 | 26 | 650 | 23 | 550 | A |
| MERCEDES BENZ | A CLASS [W176] | 2012 – 2015 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| MERCEDES BENZ | A CLASS [W176] | 2015 – 2017 | 24 | 600 | 19 | 475 | E |
| MERCEDES BENZ | A CLASS [W177] | 2018 | 24 | 600 | 19 | 475 | E |
| MERCEDES BENZ | AMG-GT / GT S / GT R | 2015 | 20 | 500 | 20 | 500 | B |
| MERCEDES BENZ | B CLASS [W245] | 2005 – 2011 | 26 | 650 | 23 | 550 | A |
| MERCEDES BENZ | B CLASS [W246, W242] | 2011 – 2015 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| MERCEDES BENZ | B CLASS [W246, W242] | 2015 | 26 | 650 | 19 | 475 | E |
| MERCEDES BENZ | C CLASS [W203] | 2000 – 2003 | 24 | 600 | 22 | 550 | U/J |
| MERCEDES BENZ | C CLASS [W204] | 2007 – 2008 | 24 | 600 | 24 | 600 | A |
| MERCEDES BENZ | C CLASS [W204] | 2009 – 2013 | 24 | 600 | 24 | 600 | B |
| MERCEDES BENZ | C CLASS [W204] | 2013 – 2014 | 24 | 600 | 24 | 600 | A |
| MERCEDES BENZ | C CLASS [W205] | 2014 – 2020 | 22 | 550 | 22 | 550 | E |
| MERCEDES BENZ | CL CLASS [W215, W216] | 2000 | 26 | 650 | 26 | 650 | B |
| MERCEDES BENZ | CLA [C117] | 2013 – 2015 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| MERCEDES BENZ | CLS CLASS [W218] | 2011 – 2014 | 24 | 600 | 24 | 600 | B |
| MERCEDES BENZ | CLS CLASS [W219] | 2004 – 2011 | 26 | 650 | 26 | 650 | B |
| MERCEDES BENZ | E CLASS [W207] CABRIO | 2009 – 2013 | 24 | 600 | 24 | 600 | B |
| MERCEDES BENZ | E CLASS [W211] | 2002 – 2009 | 26 | 650 | 26 | 650 | B |
| MERCEDES BENZ | E CLASS [W212] | 2009 – 2014 | 24 | 600 | 24 | 600 | B |
| MERCEDES BENZ | E CLASS [W212] | 2014 – 2016 | 24 | 600 | 24 | 600 | A |
| MERCEDES BENZ | E CLASS [W213] | 2016 | 24 | 600 | 22 | 550 | E |
| MERCEDES BENZ | GLA CLASS [X156] | 2014 – 2015 | 24 | 600 | 19 | 475 | A |
| MERCEDES BENZ | GL-CLASS (X164) | 2006 – 2012 | 28 | 700 | 21 | 530 | A |
| MERCEDES BENZ | GL-CLASS (X166) | 2012 – 2015 | 26 | 650 | 24 | 600 | A |
| MERCEDES BENZ | GLE-CLASS (C292) / (X166) | 2015 | 26 | 650 | 24 | 600 | A |
| MERCEDES BENZ | GLS-CLASS (X166) | 2015 | 26 | 650 | 24 | 600 | A |
| MERCEDES BENZ | ML CLASS [W164] | 2005 – 2011 | 28 | 700 | 21 | 530 | A |
| MERCEDES BENZ | ML CLASS [W166] | 2011 | 26 | 650 | 24 | 600 | A |
| MERCEDES BENZ | ML-CLASS (W163) | 1997 – 2005 | 22 | 550 | 22 | 550 | U/J |
| MERCEDES BENZ | R CLASS [W251] | 2005 – 2013 | 28 | 700 | 21 | 530 | A |
| MERCEDES BENZ | S CLASS [W220, W221] | 2000 – 2013 | 28 | 700 | 28 | 700 | B |
| MERCEDES BENZ | S CLASS [W222] W/O WET ARM | 2013 | 25 | 600 | 22 | 550 | A |
| MERCEDES BENZ | SL CLASS [R230] | 2001 – 2012 | 26 | 650 | 26 | 650 | B |
| MERCEDES BENZ | SLK CLASS [R171] | 2004 – 2011 | 22 | 550 | 22 | 550 | A |
| MERCEDES BENZ | SLK-CLASS (R170) | 1996 – 2004 | 22 | 550 | 22 | 550 | U/J |
| MERCEDES BENZ | SLK-CLASS (R172) | 2011 – 2016 | 22 | 550 | 22 | 550 | A |
| MERCEDES BENZ | SLS AMG [C197] | 2010 – 2015 | 20 | 500 | 20 | 500 | B |
